产品中心
Product classification相关文章
Relevant ArticlesKM-500DV中文液晶台式超声波清洗器主要技术参数:
1 仪器外尺寸:长530mm宽320mm高400mm
2 清洗槽尺寸:长500mm宽300mm高200mm
3 清洗槽容量:30L
4 超声功率:500W 功率可调:10-100(%)
5 超声频率:40KHz
6 加热功率:800W,温度可调:0-80℃
7 时间可调:1-999 min
8 有排水阀,配排水软管
9 有不锈钢网架
10有降音盖
11电源:220V/50Hz
KM-500DV中文液晶台式超声波清洗器主要性能及特点:
全中文液晶显示,智能操作系统提示各项参数的设定
预约功能,蕞长预约时间24小时
记忆设定的超声清洗时间,有倒计时显示
记忆设定的溶液加热温度,实时显示清洗槽内实际温度
记忆设定的超声功率,超声功率可调
一键启动运行加热和超声功能
蜂鸣报警超温度、超电压、超电流保护,中文显示故障现象
清洗内槽采用优质不锈钢板冲压成型
清洗网架采用优质不锈钢网筛氩焊成型
仪器外壳和降音盖采用优质不锈钢
KM-500DV中文 液晶台式超声波清洗器
型 号 | 仪器 尺寸 | 清洗槽 内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率 可调 | 加热功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网
架 | 降音盖 | 排水 阀和 软管 |
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) |
|
|
|
KM2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM5200DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-250DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-300DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM7200DV | 350×320×320 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KM-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-500DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-600DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-700DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-800DB | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KM-800DE | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
微信扫一扫