产品中心
Product classification相关文章
Relevant ArticlesKQ-100E旋钮型台式超声波清洗器主要技术参数:
10.仪器内外壳均为优质不锈钢
11.电源:220V/50Hz
KQ-100E旋钮型台式超声波清洗器
型 号 | 仪器尺寸 | 清洗槽 内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网
架 | 降音盖 | 排水 阀和 软管 |
| 长×宽×高 (mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) |
|
|
|
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-60 | 不锈刚 | 无 | 无 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ3200E | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ5200V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-250V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-300V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 400 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-400B | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 500 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-400E | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 500 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-400V | 350×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 500 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 无 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-500V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 800 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-800B | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-800E | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 常温-80 | 1-60 | 不锈钢 | 有 | 有 |
微信扫一扫